Автобус № 38 ст. Долгопрудная - ст. Лобня


Автобус № 38
ст. Долгопрудная - ст. Лобня

на Лобню  
17:40 14:30 12:30 9:50 7:50 ст. Долгопрудная 9:45 11:45 14:25 16:25 19:35
17:42 14:32 12:32 9:52 7:52 АТС 9:43 11:43 14:23 16:23 19:33
17:43 14:33 12:33 9:53 7:53 к/т "Полет" 9:42 11:42 14:22 16:22 19:32
17:45 14:35 12:35 9:55 7:55 Детский мир 9:40 11:40 14:20 16:20 19:30
17:46 14:36 12:36 9:56 7:56 Заводская 9:39 11:39 14:19 16:19 19:29
17:47 14:37 12:37 9:57 7:57 Аптека 9:38 11:38 14:18 16:18 19:28
17:48 14:38 12:38 9:58 7:58 Кафе 9:37 11:37 14:17 16:17 19:27
17:49 14:39 12:39 9:59 7:59 Военкомат 9:36 11:36 14:16 16:16 19:26
17:50 14:40 12:40 10:00 8:00 пл.Водники 9:35 11:35 14:15 16:15 19:25
17:54 14:44 12:44 10:04 8:04 Грибки 9:31 11:31 14:11 16:11 19:21
18:00 14:50 12:50 10:10 8:10 ВТО 9:25 11:25 14:05 16:05 19:15
18:03 14:53 12:53 10:13 8:13 пл.Хлебниково 9:22 11:22 14:02 16:02 19:12
18:04 14:54 12:54 10:14 8:14 Овощная база 9:21 11:21 14:01 16:01 19:11
18:08 14:58 12:58 10:18 8:18 Павельцево 9:17 11:17 13:57 15:57 19:07
18:09 14:59 12:59 10:19 8:19 Нефтебаза 9:16 11:16 13:56 15:56 19:06
18:12 15:02 13:02 10:22 8:22 Клязьма 9:13 11:13 13:53 15:53 19:03
18:22 15:12 13:12 10:32 8:32 Шереметьево-1 9:03 11:03 13:43 15:43 18:53
18:25 15:15 13:15 10:35 8:35 Городок 9:00 11:00 13:40 15:40 18:50
18:27 15:17 13:17 10:37 8:37 Носово 8:58 10:58 13:38 15:38 18:48
18:30 15:20 13:20 10:40 8:40 Переезд 8:55 10:55 13:35 15:35 18:45
18:31 15:21 13:21 10:41 8:41 Катюшки 8:54 10:54 13:34 15:34 18:44
18:32 15:22 13:22 10:42 8:42 Больница 8:53 10:53 13:33 15:33 18:43
18:33 15:23 13:23 10:43 8:43 Москвич 8:52 10:52 13:32 15:32 18:42
18:34 15:24 13:24 10:44 8:44 Школа 8:51 10:51 13:31 15:31 18:41
18:35 15:25 13:25 10:45 8:45 Администрация 8:50 10:50 13:30 15:30 18:40
18:36 15:26 13:26 10:46 8:46 ст. Лобня 8:49 10:49 13:29 15:29 18:39
  из Лобни

 

Размещено: 08.07.2010

Календарь
<< Сентябрь 2010 >>
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
Счетчик и проверка тИЦ и PR